Trận đấu Hot
KQBD – FIFA CLUB WC
Nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | English Premier League | | |||||||||
| | 02:00 | Manchester United [18] 2 | 2-1 | 7 -8 | Brentford 4 [3] | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 2.00 | 0.20 |
| | Spanish La Liga | | |||||||||
| | 02:00 | RCD Espanyol [18] 3 1 | 0-0 | 4 -4 | Levante 3 [3] | 1.60 | 1.70 | 0.40 | 1.40 | 0.70 | 1.70 |
| | Thai League 3 (Pui Rung Arun League) | | |||||||||
| | 16:00 | Royal Thai Fleet [18] 3 | 1-2 | 7 -1 | Banbueng City 3 [3] | 1.70 | 1.00 | 0.70 | 1.80 | 0.10 | 1.20 |
| | 16:00 | Muang Loei United [18] 1 | 2-1 | 5 -1 | Udon United 2 [3] | 2.00 | 0.20 | 1.40 | 1.80 | 1.10 | 1.10 |
| | 16:00 | North Bangkok College [18] 2 | 4-2 | 6 -1 | Prime Bangkok FC 2 [3] | 0.80 | 1.10 | 2.00 | 1.80 | 0.10 | 0.30 |
| | 18:00 | Chiangmai FC [18] 1 | 2-2 | 1 -1 | Uttaradit 1 [3] | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 1.20 | 0.40 | 1.10 |
| | Argentine Division 1 | | |||||||||
| | 04:45 | Velez Sarsfield [18] 6 1 | 2-2 | 4 -1 | 1.40 | 1.90 | 0.10 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
| | 07:00 | CA Huracan [18] 3 | 1-2 | 5 -1 | Argentinos Juniors 2 [3] | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.70 | 0.30 | 0.60 |
| | Holland Eerste Divisie | | |||||||||
| | 23:45 | Roda JC [18] 1 | 1-1 | 8 -1 | RKC Waalwijk 2 [3] | 1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 1.20 |
| | Peru Primera Division | | |||||||||
| | 03:00 | 4-0 | 2 -1 | Los Chankas 1 [3] | 1.20 | 1.20 | 0.60 | 0.30 | 2.00 | 0.70 | |
| | 07:00 | Deportivo Garcilaso [18] 3 | 1-0 | 2 -1 | FBC Melgar 3 [3] | 1.70 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 1.00 | 1.80 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | Athletic Club MG [18] 3 | 0-1 | 4 -1 | Nautico (PE) 4 [3] | 1.30 | 1.50 | 0.40 | 0.90 | 1.10 | 1.70 |
| | Bolivia Primera Division | | |||||||||
| | 07:00 | Aurora [18] 2 | 3-1 | 5 -1 | San Antonio Bulo Bulo 5 [3] | 0.60 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 0.90 | 0.60 |
| | Primera Division de Ecuador | | |||||||||
| | 04:30 | Manta FC [18] 5 | 1-0 | 2 -1 | Universidad Catolica 1 1 [3] | 1.50 | 1.00 | 1.60 | 0.50 | 0.80 | 1.00 |
| | 07:00 | Sociedad Deportiva Aucas [18] 4 | 1-0 | 1 -1 | Delfin SC 3 [3] | 0.10 | 2.00 | 1.40 | 1.90 | 0.30 | 0.60 |
| | Liga Portugal 1 | | |||||||||
| | 02:15 | Gil Vicente [18] 5 | 2-1 | 3 -1 | Casa Pia AC 3 [3] | 1.10 | 0.10 | 1.10 | 1.80 | 1.50 | 0.20 |
| | Israel Premier League | | |||||||||
| | 23:00 | Hapoel Bnei Sakhnin FC [18] 3 | 1-1 | 5 -1 | Ashdod MS 4 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.30 | 0.50 | 1.40 | 0.10 |
| | 23:30 | Maccabi Tel Aviv [18] 4 | 1-0 | 6 -1 | Hapoel Beer Sheva 3 [3] | 0.10 | 2.00 | 1.40 | 1.00 | 1.70 | 0.90 |
| | Iceland Premier Division | | |||||||||
| | 02:15 | Breidablik [18] 1 | 4-0 | 4 -1 | Thor Akureyri 4 [3] | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.10 | 1.10 | 1.30 |
| | 02:15 | Stjarnan Gardabaer [18] 2 | 2-4 | 3 -1 | Valur Reykjavik 2 [3] | 1.60 | 0.20 | 1.10 | 1.40 | 0.60 | 0.50 |
| | 02:15 | Vikingur Reykjavik [18] 2 | 4-0 | 5 -1 | Akranes 1 [3] | 2.00 | 0.60 | 0.40 | 0.10 | 0.30 | 0.10 |
| | UEFA European U-17 Championship | | |||||||||
| | 19:00 | Liechtenstein U17 [18] 1 | 1-2 | 0 -1 | Armenia U17 2 [3] | 1.50 | 0.50 | 0.70 | 1.20 | 1.90 | 0.80 |
| | 19:00 | Luxembourg U17 [18] | 0-1 | 0 -1 | Hungary U17 1 [3] | 0.20 | 1.90 | 0.60 | 1.30 | 1.00 | 0.40 |
| | Latvian Higher League | | |||||||||
| | 22:00 | FK Liepaja [18] 6 1 | 1-1 | 6 -1 | Grobina 4 [3] | 0.90 | 1.60 | 1.60 | 1.30 | 0.20 | 1.80 |
| | Finland Suomen Cup | | |||||||||
| | 22:00 | Toolon Taisto [18] 2 1 | 1-9 | 11 -1 | JaPS [3] | 0.90 | 1.70 | 1.10 | 1.30 | 1.20 | 1.40 |
| | 22:00 | SalPa [18] 2 | 1-1 | 3 -6 | TPS Turku 1 [3] | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 1.90 | 1.80 | 1.40 |
| | 22:00 | OLS Oulu [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | SJK Akatemia 1 [3] | 1.60 | 0.60 | 1.70 | 1.80 | 1.00 | 0.90 |
| | 22:00 | VPS Vaasa-J [18] 1 | 1-6 | 9 -1 | SJK Seinajoen 1 [3] | 1.30 | 1.80 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 1.20 |
| | 22:30 | GBK Kokkola [18] 2 | 0-2 | 7 -1 | Jaro 3 [3] | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 1.90 | 1.10 | 1.80 |
| | 22:30 | Huima\/Urho [18] 2 | 0-4 | 5 -1 | KuPS (Youth) 2 [3] | 1.50 | 1.20 | 0.10 | 0.10 | 0.70 | 1.90 |
Bỏ qua nội dung























